Page 66 - vindefrance
P. 66
Vignoble de Bourgogne 24
Ainsi, l’orientation du vignoble joue un rôle important. Les expositions sud et sud-est sont privilégiées.
L’implantation se fait le plus souvent sur les coteaux à l’abri des vents dominants venant du sud-ouest (deux cents
quarante-neuf jours par an).
Du fait de la situation septentrionale du vignoble, la notion du millésime est importante.
Températures, précipitations
Auxerre
Pour la ville d'Auxerre (207 m), les valeurs climatiques de 1961 à 1990:
Relevés Auxerre 1961-1990
Mois jan. fév. mars avril mai juin jui. août sep. oct. nov. déc. année
Température minimale moyenne (°C) 0,1 0,7 2,5 4,7 8,2 11,4 13,3 13,1 10,7 7,5 3,2 0,8 6,4
Température moyenne (°C) 2,9 4,2 6,7 9,7 13,4 16,7 19,1 18,7 16 11,9 6,4 3,5 10,8
Température maximale moyenne (°C) 5,6 7,7 10,9 14,7 18,6 22,1 24,9 24,3 21,4 16,3 9,7 6,2 15,2
Précipitations (mm) 54,2 50,1 49 43,4 74,9 62,5 47,2 54,9 52,1 58,1 52,8 57,3 656,6
Source : Infoclimat : Auxerre (1961-1990) [211]
Dijon
Pour la ville de Dijon (316 m), les valeurs climatiques jusqu'à 1990:
Relevés Dijon ????-1990
Mois jan. fév. mars avril mai juin jui. août sep. oct. nov. déc. année
Température minimale moyenne (°C) -1 0,1 2,2 5 8,7 12 14,1 13,7 10,9 7,2 2,5 -0,2 6,3
Températuremoyenne(°C) 1,6 3,6 6,5 9,8 13,7 17,2 19,7 19,1 16,1 11,3 5,6 2,3 10,5
Température maximale moyenne (°C) 4,2 7 10,8 14,7 18,7 22,4 25,3 24,5 21,3 15,5 8,6 4,8 14,8
Précipitations (mm) 49,2 52,5 52,8 52,2 86,3 62,4 51 65,4 66,6 57,6 64,2 62 732,2
Source : Infoclimat : Dijon (????-1990) [212]
Mâcon
Pour la ville de Mâcon (216 m), les valeurs climatiques de 1961 à 1990:
Relevés Mâcon 1961-1990
Mois jan. fév. mars avril mai juin jui. août sep. oct. nov. déc. année
Température minimale moyenne (°C) -0,6 0,7 2,5 5,2 8,9 12,3 12,4 13,9 11,1 7,5 2,9 0,1 6,6
Températuremoyenne(°C) 2,1 4 6,8 10 13,9 17,5 20,1 19,4 16,4 11,7 6 2,7 10,9
Température maximale moyenne (°C) 4,9 7,3 11,1 14,8 18,9 22,8 25,7 24,9 21,7 15,9 9,1 5,3 15,2
Précipitations (mm) 66,3 60,9 58,7 69,4 85,9 74,7 58,1 77,1 75,7 71,7 72,7 70,4 841,4
Source : Infoclimat : Mâcon (1961-1990) [213]

