Page 101 - vindefrance
P. 101

Vignoble de la vallée de la Loire                                                                    6


             Angers
             Pour la ville d'Angers (64 m), les valeurs climatiques de 1947 à 2008 :
                                             Mois  Janv  Fév  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil  Août  Sept  Oct  Nov  Déc  Année
             Températures minimales moyennes (°C)   2,1   2,2   3,9  5,6   8,9  11,8  13,6  13,4  11,3  8,4  4,6   2,8   7,4
             Températuresmoyennes(°C)              5   5,7   8,2  10.4  13,9  16,2  19,2  19,1  16,5  12,7   8   5,6   11,8
             Températures maximales moyennes (°C)   7,9   9,2  12,6  15,3  19  22,6  24,9  24,7  21,8  17  11,4  8,4   16,2
             Moyennes mensuelles de précipitations (mm)   62,1  50,8  51,7  44,6  54,4  41,2  43,8  44,9  52,2  59,6  64,5  63,4  633,4
             Durée mensuelle d'ensoleillement (heures/mois)   70   92   141   179  201  234  248  237   191  129   89   65   1877

                                                                               [59]
                                        Source: Climatologie de 1947 à 2008 - Angers, France


             Tours
             Pour la ville de Tours (108 m), les valeurs climatiques de 1965 à 1990:
                                           Mois  Janv  Fév  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil  Août  Sept  Oct  Nov  Déc  Année

                Températures minimales moyennes °C   1,6   2   3,3   5   8,4  11,4  13,1  12,9  10,8  7,9  3,8   2,3   6,9
                    Températures moyennes °C     4,2   5,1   7,3   9,6  13,2  16,5  18,9  18,6  16,1  12,3  7,1  4,8   11,2

                Températures maximales moyennes °C   6,9   8,2   11,3  14,3  18,1  21,7  24,6  24,3  21,4  16,7  10,5  7,4   15,4
             Moyennes mensuelles de précipitations (mm)   63,3  61,6  54,3  51,4  67,5   47,5   53   40,9   54,3  61   63  65,9   683,7

                                                                                          [60]
                             Source : Archives climatologiques mensuelles - Tours Saint-Symphorien (????-1990)


             Orléans
             Pour la ville d'Orléans (125 m), les valeurs climatiques de 1961 à 1990:
                                         Mois  Janv  Fév  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil  Août  Sept  Oct  Nov  Déc  Année

             Températures minimales moyennes (°C)   0,3   0,8   2,2   4,3   7,8  10,7  12,6  12,3  10,3  7,3   3,3   1,1   6,1
             Températures moyennes (°C)        3,1   4,2   6,6   9,3  12,9  16,2  18,5  18,2  15,8  11,7  6,6   3,8   10,6
             Températures maximales moyennes (°C)   5,9   7,6   10,9  14,3  18,1  21,6  24,4  24,0  21,2  16,2  9,9   6,5   15,1
             Cumuls mensuels de précipitations (mm)   55,2  49,7  51,8  47,9  65,8  47,5  52,4  45,3  49,3  57,9  60,1  54,3  637,2
                                                                                     [61]
                                   Source : Archives climatologiques mensuelles - Orléans (1961-1 990)


             Bourges
             Pour la ville de Bourges (161 m), les valeurs climatiques de 1961 à 1990:
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106